Guía de talles:
Prendas parte superior:
Remeras térmicas unisex SALPA
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | 0 |
XS | 79-83 | 61-66 | 86-91 |
S | 84-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-93 | 73-78 | 98-103 |
L | 94-98 | 79-85 | 104-110 |
XL | 99-103 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 104-110 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y hacen referencia al contorno.
Remeras deportivas hombre SALPA
Talle | Pecho | Cadera | |
---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | |
XS | 87-91 | 83-86 | |
S | 92-97 | 87-91 | |
M | 98-102 | 92-94 | |
L | 103-106 | 95-99 | |
XL | 107-109 | 100-105 | |
2XL | 110-115 | 106-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y hacen referencia al contorno.
Rompevientos unisex SALPA
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | 0 |
XS | 79-83 | 61-66 | 86-91 |
S | 84-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-93 | 73-78 | 98-103 |
L | 94-98 | 79-85 | 104-110 |
XL | 99-103 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 104-110 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y hacen referencia al contorno.
Rompevientos dama SALPA
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | 0 |
XS | 79-83 | 61-66 | 86-91 |
S | 84-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-93 | 73-78 | 98-103 |
L | 94-98 | 79-85 | 104-110 |
XL | 99-103 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 104-110 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y hacen referencia al contorno.
Jersey ciclismo unisex SALPA
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | 0 |
XS | 79-83 | 61-66 | 86-91 |
S | 84-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-93 | 73-78 | 98-103 |
L | 94-98 | 79-85 | 104-110 |
XL | 99-103 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 104-110 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y hacen referencia al contorno.
Prendas parte inferior:
Calza larga dama SALPA
Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna |
---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | 0 |
XS | 61-66 | 84-89 | 61 |
S | 67-72 | 90-95 | 62 |
M | 73-78 | 96-100 | 63 |
L | 79-85 | 101-108 | 64 |
XL | 86-90 | 109-114 | 65 |
2XL | 91-95 | 115-120 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calza corta dama XR
Talle | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|
XS | 0 | 0 | |
S | 62-67 | 92-95 | |
M | 68-74 | 96-100 | |
L | 75-80 | 101-108 | |
XL | 81-85 | 109-114 | |
2XL | 91-95 | 115-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calza corta dama XR
Talle | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|
XS | 0 | 0 | |
S | 62-67 | 92-95 | |
M | 68-74 | 96-100 | |
L | 75-80 | 101-108 | |
XL | 81-85 | 109-114 | |
2XL | 91-95 | 115-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calza biker dama XR
Talle | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|
XS | 0 | 0 | |
S | 62-67 | 92-95 | |
M | 68-74 | 96-100 | |
L | 75-80 | 101-108 | |
XL | 81-85 | 109-114 | |
2XL | 91-95 | 115-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calza biker caballero XR
Talle | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|
XS | 0 | 0 | |
S | 62-67 | 92-95 | |
M | 68-74 | 96-100 | |
L | 75-80 | 101-108 | |
XL | 81-85 | 109-114 | |
2XL | 91-95 | 115-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calza ciclista con badana unisex SALPA
Talle | Cintura | Cadera | Largo de pierna |
---|---|---|---|
XXS | 0 | 0 | 0 |
XS | 61-66 | 79-83 | 86-91 |
S | 67-72 | 84-88 | 92-97 |
M | 73-78 | 89-93 | 98-103 |
L | 79-85 | 94-98 | 104-110 |
XL | 86-94 | 99-103 | 111-117 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Equivalencia AR | ||
---|---|---|---|
XS | 32-34 | ||
S | 35-37 | ||
M | 38-40 | ||
L | 41-43 | ||
XL | 44-46 | ||
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
GUANTES
Talle | Diametro | Largo | |
---|---|---|---|
S | 16-21 | 16-17 | |
M | 22-24 | 18-23 |